その他のご案内
レセプト等の受付日程
平成30年4月~平成31年3月のレセプト等の受付を次のとおり行います。
受付場所:国保会館1階 レセプト受付室
受付時間:8時30分~17時15分
受付日程:
平成30年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
受付 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
5月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
受付 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
受付 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
受付 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
8月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
受付 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
受付 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
10月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
受付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
11月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
受付 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
受付 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
平成31年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
受付 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
受付 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
受付 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 「○」は受付日,「-」は閉所日,網掛けは休日の受付日です。
注2 受付時間については,8時30分~17時15分ですのでご協力をお願いします。